La cornille, dite aussi dolique à oeil noir ou pois à vache est une sous-espèce végétale courante en Afrique et en Amérique.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1401 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 311 kcal / 100 g |
matières grasses | 1.32 g / 100 g |
acides gras saturés | 0.19 g / 100 g |
glucides | 44.34 g / 100 g |
sucres | 3.38 g / 100 g |
fibres alimentaires | 16.24 g / 100 g |
protéines | 22.45 g / 100 g |
sel |